Semester II Sesi 2004/2005
| Unit | : | 3 |
| Prasyarat | : | Tiada |
| Pensyarah | : | Dr. Liong Choong Yeun (Bilik 1112) |
| PPSM, FST | ||
| Mel-e | : | lg@pkrisc.cc.ukm.my |
| (Sila ketuk pintu saya / tinggalkan pesanan sebab pintu saya biasanya dirapatkan) | ||
| Masa Kuliah | : | Jumaat 16:00-19:00 DKG-126 |
| Makmal | : | Selasa 10-12 (Makmal 2, PPSM) |
| Perjumpaan | : | Rabu 5-6 Khamis 3-4 |
Kursus ini diharap akan mendedahkan para pelajar kepada kaedah-kaedah asas dalam analisis berstatistik. Contoh-contoh yang bersesuaian bagaimana kaedah statistik diaplikasikan dalam bidang sains gunaan akan dikemukakan untuk memperkenalkan penggunaanya. Penekanan adalah kepada aspek amalannya, dan bukan kepada aspek teori matematiknya.
Objektif Kursus:| Minggu | Tajuk Kuliah |
| 1 | Pengenalan kepada Kursus |
| Pengenalan kepada Statistik | |
| 2 | Teknik Perihalan Grafik |
| 3 | Teknik Perihalan Berangka untuk Data Selang |
| 4 | Kebarangkalian |
| 5 | Pemboleh ubah Rawak dan Taburan Kebarangkalian Diskret |
| 6 | Taburan Kebarangkalian Selanjar |
| 7 | Persampelan dan Taburan Persampelan |
| 8 | Pengenalan kepada Penganggaran |
| 9 | Pengenalan kepada Pengujian Hipotesis |
| 10 | Pengujian Hipotesis terhadap Parameter Populasi Tunggal |
| 11 | Pengujian Hipotesis terhadap Parameter Dua Populasi |
| 12 | Analisis Varians |
| 13 | Ujian Khi Kuasa Dua |
| 14 | Regresi Linear Mudah dan Korelasi |
| 15 | Regresi Linear Berganda |
*Kedatangan ke kuliah mestilah melebihi 80%
*Kedatangan akan diambil
*Bahan kuliah terkini - sila lihat ke seksyen "Pautan Kursus Terkini" laman ini